Conversion formula
°C = (°F − 32) × 5/9
Mental math shortcut: subtract 30 and divide by 2. 70 °F − 30 = 40, ÷ 2 = 20 °C (the exact value is 21.1 °C).
The two scales meet at −40: −40 °C is exactly −40 °F. Water freezes at 0 °C (32 °F) and boils at 100 °C (212 °F) at sea level.
Conversion chart
| Fahrenheit | Celsius |
|---|---|
| -40 °F | -40 °C |
| 0 °F | -17.8 °C |
| 32 °F | 0 °C |
| 50 °F | 10 °C |
| 68 °F | 20 °C |
| 72 °F | 22.2 °C |
| 80 °F | 26.7 °C |
| 90 °F | 32.2 °C |
| 98.6 °F | 37 °C |
| 100 °F | 37.8 °C |
| 212 °F | 100 °C |
| 350 °F | 176.7 °C |
| 375 °F | 190.6 °C |
| 400 °F | 204.4 °C |
| 425 °F | 218.3 °C |
| 450 °F | 232.2 °C |
Oven temperatures
American recipes give oven temperatures in Fahrenheit: 350 °F is 177 °C (often set to 180 °C), 375 °F is 190 °C, 400 °F is 205 °C and 425 °F is 220 °C.